| Výška postavy | městské kolo | horské kolo | trekingové kolo | ||
| cm | cm | palce | cm | palce | cm |
| 160 – 165 | 43 | 16 | 40 | 16-18 | 42-45 |
| 165 – 175 | 45 | 16-18 | 40-45 | 18-20 | 45-50 |
| 175 – 180 | 50 | 18-20 | 45-50 | 20-22 | 49-53 |
| 180 – 185 | 53 | 20-22 | 50-53 | 22-24 | 53-56 |
| 185 – 195 | 55 | 22-24 | 53-56 | 24-26 | 56-59 |
Rozměry plášťů jízdních kol:

Rozměry duší jízdních kol:

